Marzo 16th, 2017

DIARIO TREVIGIANO

A cura di Franco Piol

 

 

A PROPOSITO ANCORA DELLA TREVISO MARATHON

MARATONETI

TREVIGIANI DI SEMPRE

di Salima Barzanti

La Treviso Marathon, nata il 14 marzo 2004, ha portato nella provincia di Treviso anche un grande entusiasmo attorno alla corsa regina della strada. L’albo d’oro della corsa che partiva da Vittorio per arrivare a Treviso è inaugurato da Fabio Rinaldi che vince in 2h11′48” e dalla marocchina Hafida Izem trionfatrice in 2h37′58’’. Nel 2005 a vincere sono Denis Curzi (2h11′37’’) e l’etiope Zinash Alemu (2h40′53’’), nel 2006 i più veloci sul traguardo di Trevi sono il marocchino Rachid Kisri (2h10′34”) e la vicentina Deborah Toniolo (2h28′31’’). Il 2007 è l’anno dei “primati” della maratona trevigiana: a siglarli il keniano Benjamin Pseret in 2h10′18’’ e l’etiope Shitaye Gemechu in 2h28′03’’. Nel 2008 successo per Denis Curzi (2h13′27’’) e la slovena Helena Javornik (2h28′36’’), nel 2009, anno in cui si assegna anche il titolo italiano, a vincere e vestirsi di tricolore,  Migidio Bourifa (2h14′14’’), oggi responsabile dei top runner, e Laura Giordano (2h35′36’’). Nel 2010 primo posto di Ottaviano Andriani (2h12”49’’) e dell’etiope Amelework Bosho (2h33′09’’), nel 2011 di Ahmed Nasef (2h13′57’’) e Martina Celi (2h36′14’’), nel 2012 del keniano Michael K. Chemchir (2h15′06’’) e della rumena Elena D. Carlan (2h39′20’’), nel 2013 di Said Boudalia (2h20′38’’) e di Josephine Njoki Wangoi (2h43′32’’).  Nel 2014, l’anno della partenza da Conegliano, vittoria dell’ugandese Simon Rugut Kipngetich (2h16’32”) e di Laura Giordano (2h46’36”), nel 2015 di Stefano La Rosa (2h12′05’’) e Laura Giordano (2h39′29’’). Nel 2016, prima volta di partenza e arrivo a Conegliano, trionfo, al fotofinish, dell’eritreo Semereab Yohannes Gebrekidan (2h17’32’’) e della croata Marija Vrajic (2h40’41’’). Quest’anno hanno vinto ancora Stefano La Rosa e la keniana Lucy Liavoga.

Treviso Marathon non è però solo una gara per i professionisti.  In tanti, proprio per partecipare alla maratona di casa, hanno trovato il coraggio per proporsi maratoneti almeno per una volta. Altri hanno spinto sull’acceleratore per confermarsi o per trasformarsi in maratoneti. E gli annali trevigiani regalano i numerosi risultati da tanti amatori e anche nomi importanti per le statistiche, quelle raccolte da Franco Piol, che ha fatto del suo sito www.atleticatrevigiana.it punto di riferimento per gli atleti trevigiani di ieri e di oggi. Il primato assoluto trevigiano in maratona, al maschile, è detenuto da Salvatore Bettiol con il crono di 2h09’40’’, ottenuto a Londra nel 1994, e al maschile da Bruna Genovese che nel 2006 a Boston ha fermato il cronometro sul tempo di 2h25’28’’. Entrambi gli atleti hanno indossato la maglia dell’Atletica Industriali Conegliano. Al maschile le migliori prestazioni (oltre ad altre tre firmate sempre dall’olimpionici di Volpago del Montello), nella top ten abbiamo il 2h10’54’’ dell’ucraino Olezandr Kuzin (Venezia, 2010), il 2h12’57’’ del marocchino Ahmed Nasef (Taiyuan, Cina, 2013), il 2h15’55’’ di Gabriele Barbaro (Monza, 1976), il 2h16’31’’ di Ivano Marcon (1996), il 2h16’42’’ di Renato Lavina (Carpi, 1988), il 2h17’57’’ di Silvano Gambarotto (Venezia, 1994), il 2h18’24’’ di Alì Mahjoubi (Venezia, 1992) e il 2h19’17’’ di Abdelaziz Mahjoubi (Lubiana, 1997). Al femminile, nella classifica delle migliori prestazioni nei 42,195 km, dopo la trevigiana Genovese, abbiamo il 2h29’23’’ di Anna Kibor Jelagat (Milano, 2003), il 2h29’31’’ di Rosanna Munerotto (Torino, 1995), il 2h34’57’’ di Monia Capelli (Venezia, 2001), il 2h35’23’’ di Simona Viola (Brescia, 2003), il 2h35’’52 di Laura Giordano (Milano, 2007), il 2h39’40’’ di Ornella Cadamuro (Padova, 1994), il 2h40’01’’ di Giuliana Teo (Milano, 1984), il 2h44’29’’ di Silvia Serafini (Padova, 2012) e il 2h46’04’’ di Claudia Rizzo (Firenze, 2001). Tra i tanti master, in luce, in particolare negli ultimi anni, Virginio Trentin. Nel settore diversamente abili, colonne della maratona trevigiana, dall’handbike alla carozzina olimpica con Alvide De Vidi (spettacolare il suo oro nei 42,195 km ad Atene 2004), Francesca Porcellato e Dario Granzotto e il non vedente Carlo Durante, tre medaglie olimpiche sulla distanza. Le graduatorie complete dei migliori maratoneti trevigiani dovrebbero essere pubblicati nel corso del 2018 in un volume curato sempre da Piol. 

Maschili

bettiol-bn.jpg

2h 09. 40. Salvatore BETTIOL Volpago del M. 28-11-61 17/04/1994 Londra
2h 10.
01. Bettiol 11/10/1987 Venezia
2h 10. 08. Bettiol 05/11/1989 New York
2h 10. 40. Bettiol 22/04/1990 Londra
2h 10. 54. Olexandr KUZIN Ucraina 21-10-74 23/10/2005 Venezia
2h 12. 57. Ahmed NASEF Beni Mellal 1-3-1975 02/10/2013 Taiyuan Cina
2h 14. 52. Slimani BENAZZOUZ Marocco 1975 09/12/2007 Reggio E.
2h 15. 55. Gabriele BARBARO Treviso 17-3-50 06/01/1976 Monza
2h 16. 31. Ivano MARCON Gosaldo 31-10-64 03/03/1996
2h 16. 42. Renato LAVINA Liegi 14-7-56 30/10/1988 Carpi
2h 17. 57. Silvano GAMBAROTTO Treviso 16-5-64 09/10/1994 Venezia
2h 18. 24. Alì MAHJOUBI Casablanca 6-4-66 25/10/1992 Venezia
2h 19. 17. Abdelaziz MAHJOUBI Casablanca 12-12-67 26/10/1997 Lubiana
10)
2h 19. 33. Giancarlo SIMION Fiera di Primiero 8-12-1987 13/11/2011 Torino
2h 19. 38. Maurizio SIMONETTI Conegliano 3-11-57 06/11/1988 Ponte /Piave
2h 20. 23. Emanuele GRIGOLETTO Castelgomberto 17-1-63 08/11/1992 Cesano B.
2h 21. 00. David DE LUCHI Borso del Grappa 8-9-69 .1995 New York
2h 21. 13. Lucio FREGONA Asolo 21-4-64 .1995 Firenze
2h 21. 28. Marco CANTERI Feltre 17-3-74 .1998 Firenze
2h 23. 02 Diego DAM Conegliano 3-6-63 09/10/1994 Venezia
2h 23. 13. Fabio BERNARDI Vittorio V. 28-6-73 30/11/2014 Firenze
2h 23. 09. Mauro IRRERA Mestre 5-2-63 .1996
2h 24. 36. Oddone TUBIA Villorba 27-2-53 12/11/1989 Cappella M.
20)
2h 24. 43. Ruggero ZANATTA Mareno di Piave 23-11-45 22/10/1972 Gavarina
2h 25. 14. Diego PAIONI Valdobbiadene 21-10-68 14/05/1995 Vedelago
2h 25. 15. Mario ROSSI Treviso 1956 01/05/1981 Gorizia
2h 25. 22.. Antonio BALDASSAR Conegliano 16-8-59 .1981 Conegliano
2h 25. 56. Giorgio COSTA 1959 05/11/1995 Cesano B.
2h 25. 59. Tiziano GASPARINI Treviso 13-2-64 05/04/2000 Parigi
2h 26. 44. Giuliano CANCIAN Dakville(Canada) 31-10-66 29/10/1995 Venezia
2h 27. 22 Roberto MAROSTICA Spresiano 24-11-59 07/11/93 Cappella M.
2h 27. 38. Simone GOBBO Montebelluna 23-10-1984 03/03/2013 Treviso
2h 27. 53. Fabrizio PRADETTO Pieve di Cadore 18-10-82 23/10/2016 Venezia
30)
2h 27.56. Thierry CHIESURIN Francia 4-3-65 15/03/1992 Vigarano
2h 28. 04. Nello BASSETTO 1944 .1983 Roncadelle
2h 28. 07. Moreno MORETTON Colfosco 25-10-64 29/03/2009 Treviso
2h 28. 16. Christian CENEDESE Conegliano 24-10-73 25/03/2007 Treviso
2h 28. 21. Ivan BASSO Montebelluna 10-10-72 14/03/2004 Treviso
2h 28. 41. Emanuele PERENCIN Conegliano 25-7-71 28/11/2004 Milano
2h 28. 47. Massimo PERINOTTO Conegliano 24-1-66 12/11/95 Cappella M.
2h 28. 58. Brunello BERTOLIN Fiume Veneto 1-6-43 19/10/1969 Carpi
2h 29. 44. Sergio TRINCA Pederobba 28-2-68 23/10/2005 Venezia
2h 29. 57. Davide LONGHIN Mirano 27-1-68 06/11/1994 Cesano B.
40)
2h 29. 59. Ugo VETTORELLO (Conegliano) 1953 25/04/1980

disabili
1h 29. 47. Dario GRANZOTTO Vittorio V. 1956 25/03/2007 Treviso
1h 44. 42. Roberto BRUGNERA Conegliano 1963 .2001 Venezia
1h 50. 17. Giandomenico SARTOR Castelfranco 1990 25/04/2010 Padova
2h 24. 29. Alvise DE VIDI 1966 03/06/2000 Schenkon
disabili-non vedenti:
2h 43.30. Carlo DURANTE Volpago del M. 27-6-46 29/10/1995 Venezia
2h 47. 42. Dante SOCAL Treviso 6-1-52 17/03/1991

 

…………………………………………………………………………………………

 

Femminili

 genovese-5.jpg

2h 25. 28. Bruna GENOVESE Volpago del M. 24-9-76 17/04/2006 Boston
2h 29. 23. Anne Kibor JELAGAT Kenia 4-6-69 30/11/2003 Milano
2h 29. 31. Rosanna MUNEROTTO S.Lucia di Piave 3-12-62 23/04/1995 Torino
2h 34. 57. Monia CAPELLI Vittorio V. 15-12-69 28/10/2001 Venezia
2h 35. 23. Simona VIOLA Mede 18-11-71 09/03/2003 Brescia
2h 35. 52. Laura GIORDANO Pesaro 16-1-1977 02/12/2007 Milano
2h 39. 40. Ornella CADAMURO S.Polo di Piave 3-8-62 23/10/1994 Padova
2h 40. 01. Giuliana TEO S.Pietro/ Feletto 20-10-58 28/04/1984 Milano
2h 44. 29. Silvia SERAFINI Treviso 28-6-89 22/04/2012 Padova
2h 46. 04. Claudia RIZZO Montebelluna 20-5-79 25/11/2001 Firenze
10)
2h 46. 57. Maria Teresa GOBBO Lacchen (CH) 14-10-63 31/10/1999 Calderara
2h 47. 44. Sabrina GUERRA Valdobbiadene 31-10-1965 18/10/15 Verbania
2h 48. 57. Elina JUNNILA Finlandia 21-5-1977 01/03/2015 Treviso
2h 50. 04. Lisa DESIDERA’ Mestre 18-11-75 .1998
2h 52.38. Manuela BARBOLAN Treviso 17-8-68 .2000 Milano
2h 53. 36. Renata ANTONIAZZI Pieve di Soligo 17-12-61 .1998 Egna
2h 53. 50. Vincenza DA RODDA Vittorio V. 6-12-63 08/10/1989 Venezia
2h 54. 42 Adriana BRESSAN Farra di Soligo 10-3-56 08/11/92 Cappella M.
2h 54. 20. Marta SANTAMARIA Vittorio V. 8-10-70 27/10/2002 Venezia
2h 54. 30. Cristina SCOMPARIN Treviso 2-4-77 06/03/2005 Treviso
20)
2h 55. 51. Sara CREMONESE 1983 01/03/2015 Treviso
2h 57.22. Beatrice BROSSA (Sernaglia) 1961
2h 57. 35. Patrizia GHEDIN Conegliano 3-10-67 12/03/2006 Treviso
2h 57. 54. Maria Teresa TIEPPO Castelfranco 28-1-53 20/10/1985 Carpi
2h 59. 30. Mara GOLIN Vittorio V. 12-3-1980 18/03/2012 Roma
2h 59. 36. Rosanna SARAN Treviso 10-11-66 14/03/2010 Treviso
2h 59. 41. Morena DAL POS Svizzera 15-11-1963 29/03/2009 Treviso
3h 01. 19. Sara TREVISAN Castelfranco V. 15-3-74 26/10/2014 Venezia
3h 01. 33. Ilaria GURINI Venezia 8-10-1974 01/03/2015 Treviso
3h 02. 37. Italia AMADIO Treviso 1942 .1981 Conegliano
3h 03. 22. Paola PILLON Motta/Livenza 4-12-1969 03/05/2009 Treste
30)
3h 03. 43. Luisa CASAGRANDE Montebelluna 25-6-56 .1996 Egna
3h 06. 38. Valeria FURLAN Pieve di Soligo 16-12-1974 24/10/2010 Venezia
3h 07. 14. Patrizia ZANETTE Conegliano 1-3-75 31/10/2004 Verona
3h 07. 26. Mariangela MARSURA Pieve di Soligo 3-5-71 25/03/2007 Treviso
3h 08. 53. Monica BORDIGNON Montebelluna 5-9-65 .1996 Venezia
3h 09. 20. Nadia DAL BEN Motta/Livenza 26-9-1950 .2002 Bergamo
3h 09. 21. Elsa MARDEGAN Treviso 26-12-1963 23/10/2011 Venezia
3h 10. 06. Sara TOME’ Vittorio V. 1970 27/03/2011 Treviso
3h 10. 42. Carla DALL’ACQUA Montebelluna25-4-72 06/03/2005 Treviso
3h 10. 56. Sonia MENEGHELLO Pieve/Soligo 17-4-1969 25/03/2007 Treviso 40)

 

disabili
1h 38. 29. Francesca PORCELLATO Castelfranco V. 5-9-70 24/04/2005 Padova
1h 54. 38. Valeria CORAZZIN 1952 25/03/2007 Treviso

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRIMATISTI

Maschili
Assoluto

2h 09. 40. Salvatore BETTIOL Volpago del M. 28-11-61 17/04/1994 Londra
Promesse

2h 25. 22.. Antonio BALDASSAR Conegliano 16-8-59 .1981 Conegliano
juniores

2h 39. 57. Ivan PANIGHEL Motta di Livenza 10-5-73 .1991

M35 2h 12. 38. Salvatore BETTIOL Volpago del M. 28-11-61 .1998
M40 2h 26. 15. Salvatore BETTIOL Volpago del M. 28-11-61 .1993
M45 2h 29. 28. Oddone TUBIA Villorba 27-2-53 .1994
M50 2h 38. 41. Giovanni CANCIAN Fontanelle 25-6-38 .1995
M55 2h 38. 41. Giovanni CANCIAN Fontanelle 25-6-38 .1996
M60 2h 46. 09. Virginio TRENTIN Paese 28-10-1954 01/03/15 Treviso
M65 3h 07. 51 Giovanni PAVAN Musile di Piave 4-10-35 .1998 Reggio E.
M70 3h 59. 11. Romano PAVAN Povegliano 17-7-36 .1999 Treviso
M75 4h 45. 36 Amilcare REPACI 4/16/1929 .2000
M80 3h 51. 04. Giuseppe MARSEGLIA Ostuni 5-4-23 .2004 Parabita


Femminili
Assoluto

2h 25. 28. Bruna GENOVESE  Volpago del M. 24-9-76 17/04/2006 Boston
Promesse

 

2h 46.04. Claudia RIZZO Montebelluna 20-5-79 25/11/2001 Firenze
juniores

3h 20. 41. Paola GIACOMELLI Treviso 1981 .1999 New York

F35 2h 30.54. Anne K. JELAGAT Kenia 4-6-69 17/10/04 Carpi
F40 2h 44.30. Rosanna MUNEROTTO S.Lucia di Piave 3-12-62 06/03/05 Treviso
F45 2h 47. 44. Sabrina GUERRA Valdobbiadene 31-10-1965 18/10/15 Verbania
F50 2h 47. 44. Sabrina GUERRA Valdobbiadene 31-10-1965 18/10/15 Verbania
F55 3h 17. 19. Nadia DAL BEN Motta/Livenza 26-9-1950 13/11/11 Torino
F60 3h 31. 44. Nadia DAL BEN Motta/Livenza 26-9-1950 16/11/2014 Torino
F65 3h 34. 48. Nadia DAL BEN Motta/Livenza 26-9-1950 04/10/15 Torino
F70 5h 12. 08. Giorgina MEGHINI Gaiarine 27-2-33 14/03/04 Treviso

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..